会社概要
(2011年9月30日現在)
-
会社名
(英文名)株式会社だいこう証券ビジネス
Daiko Clearing Services Corporation -
設立
1957年(昭和32年)5月13日
-
代表者
代表取締役社長 山本 晃 (やまもと あきら)
-
代表電話
03-3666-2231
-
資本金
89億3百万円
-
事業年度末日
3月31日
-
連結従業員数
420名
-
主な事業内容
バックオフィス事業、ITサービス事業、証券事業、金融事業
-
上場証券取引所
東京証券取引所市場第一部
大阪証券取引所市場第一部
役員一覧
(2011年12月31日現在)
| 代表取締役社長 | 山 本 晃 | (やまもと あきら) |
|---|---|---|
| 常務取締役 | 小 林 博 之 | (こばやし ひろゆき) |
| 常務取締役 | 風 神 浩 三 | (かぜかみ こうぞう) |
| 取締役常務執行役員 | 成 神 克 雄 | (なるかみ かつお) |
| 取締役常務執行役員 | 御園生 悦 夫 | (みそのう えつお) |
| 取締役* | 船 倉 浩 史 | (ふなくら ひろし) |
| 監査役(常勤) | 安 田 新 治 | (やすだ しんじ) |
| 監査役** | 石 川 孝 憲 | (いしかわ たかのり) |
| 監査役** | 忠 内 幹 昌 | (ただうち みきまさ) |
| 監査役** | 田 口 和 夫 | (たぐち かずお) |
| 常務執行役員 | 和 田 豊 | (わだ ゆたか) |
| 執行役員 | 岩 崎 均 | (いわさき ひとし) |
| 執行役員 | 猪野木 茂 | (いのき しげる) |
| 執行役員 | 金 子 文 郎 | (かねこ ふみお) |
| 執行役員 | 小 池 真 吾 | (こいけ しんご) |
| 執行役員 | 古 川 洋 司 | (ふるかわ ようじ) |
- *は、社外取締役です。
- **は、社外監査役です。
