*連結ベース (単位:百万円)
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 15,417 | 17,239 | 19,271 | 13,539 | 11,351 |
| 営業利益 | 1,412 | 1,292 | 1,710 | ▲938 | ▲128 |
| 経常利益 | 1,592 | 1,421 | 1,869 | ▲844 | ▲23 |
| 当期純利益 | 808 | 631 | ▲1,389 | ▲5,957 | 503 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 48.58 | 37.96 | ▲74.59 | ▲234.10 | 19.77 |
| 純資産額 | 28,073 | 26,889 | 31,506 | 25,562 | 25,111 |
| 総資産額 | 74,818 | 63,499 | 67,274 | 43,109 | 36,804 |
| 1株当たり当期純資産額(円) | 1,649.06 | 1,560.64 | 1,210.21 | 973.59 | 955.45 |








