短期格付けの種類及び記号の定義
| 格付の種類 | 記号の定義 |
|---|---|
| J-1 | 短期債務履行の確実性が最も高い。「J-1」の中でも特に短期債務履行の確実性の高いものについては「J-1+」で表す。 |
| J-2 | 短期債務履行の確実性は高いが、J-1より若干劣る。 |
| J-3 | 短期債務履行の確実性は認められるが、環境の悪化による影響を被りやすい。 |
| NJ | 上位等級より、短期債務履行の確実性が劣る。 |
| D | 債務不履行に陥っている。 |
詳細につきましては、日本格付研究所
のウェブサイトをご覧ください。
| 格付の種類 | 記号の定義 |
|---|---|
| J-1 | 短期債務履行の確実性が最も高い。「J-1」の中でも特に短期債務履行の確実性の高いものについては「J-1+」で表す。 |
| J-2 | 短期債務履行の確実性は高いが、J-1より若干劣る。 |
| J-3 | 短期債務履行の確実性は認められるが、環境の悪化による影響を被りやすい。 |
| NJ | 上位等級より、短期債務履行の確実性が劣る。 |
| D | 債務不履行に陥っている。 |
詳細につきましては、日本格付研究所
のウェブサイトをご覧ください。