2012年(平成24年)3月期
| 第3四半期 | 自己資本規制比率(平成23年12月末) |
|---|---|
| 第2四半期 | 自己資本規制比率(平成23年9月末) |
| 第1四半期 | 自己資本規制比率(平成23年6月末) |
2011年(平成23年)3月期
| 通期 | 自己資本規制比率(平成23年3月末) |
|---|---|
| 第3四半期 | 自己資本規制比率(平成22年12月末) |
| 第2四半期 | 自己資本規制比率(平成22年9月末) |
| 第1四半期 | 自己資本規制比率(平成22年6月末) |
2010年(平成22年)3月期
| 通期 | 自己資本規制比率(平成22年3月末) |
|---|---|
| 第3四半期 | 自己資本規制比率(平成21年12月末) |
| 第2四半期 | 自己資本規制比率(平成21年9月末) |
| 第1四半期 | 自己資本規制比率(平成21年6月末) |
2009年(平成21年)3月期
| 通期 | 自己資本規制比率(平成21年3月末) |
|---|---|
| 第3四半期 | 自己資本規制比率(平成20年12月末) |
| 第2四半期 | 自己資本規制比率(平成20年9月末) |
| 第1四半期 | 自己資本規制比率(平成20年6月末) |
2008年(平成20年)3月期
| 通期 | 自己資本規制比率(平成20年3月末) |
|---|---|
| 第3四半期 | 自己資本規制比率(平成19年12月末) |
| 第2四半期 | 自己資本規制比率(平成19年9月末) |
| 第1四半期 | 自己資本規制比率(平成19年6月末) |
PDF形式ファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードページへ
