2012年3月31日現在
| 上場証券取引所 |
|
|---|---|
| 証券コード | 8692 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 |
※その他必要がある場合は、あらかじめ公告する一定の日 |
| 発行可能株式総数 | 66,240,000株 |
| 発行済株式総数 | 25,537,600株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 4,947名 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
|
株主名簿管理人/ 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 定款・株式取扱規則 |
|
大株主の状況
| 会社名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 野村ホールディングス株式会社 | 5,133 | 20.16 |
| 大阪証券金融株式会社 | 4,985 | 19.58 |
| 株式会社野村総合研究所 | 2,535 | 9.95 |
| 株式会社りそな銀行 | 699 | 2.74 |
| 株式会社三井住友銀行 | 699 | 2.74 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 690 | 2.71 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 613 | 2.41 |
| 株式会社池田泉州銀行 | 572 | 2.24 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 565 | 2.21 |
| 藍澤證券株式会社 | 491 | 1.92 |
※持株比率は自己株式(79,942株)を控除して計算しています。


